^Back To Top
Вид | Модель | Хладагент | Объем цилиндра | Холодо произво дительность (при -15°C, Tk=45°C) | Холодо произво дительность (при -23,3°C, Tk=54,4°C) |
| Т2168E Aspera | R22 | 20,40 см3 | 1262 Вт | 759 Вт |
Т2155E Aspera | R22 | 17,40 см3 | 1049 Вт | 599 Вт | |
Т2140E Aspera | R22 | 14,50 см3 | 866 Вт | 496 Вт | |
T6220GK Aspera | R404A | 17,40 см3 | 1124 Вт | 2400 Вт | |
T6220E Aspera | R22 | 17,40 см3 | 886 Вт | 2248 Вт | |
T6217Z Aspera | R134a | 22,40 см3 | 718 Вт | 1913 Вт | |
T6217E Aspera | R22 | 14,50 см3 | 678 Вт | 1885 Вт | |
T6215Z Aspera | R134a | 20,40 см3 | 682 Вт | 1774 Вт | |
T6213Z Aspera | R134a | 17,40 см3 | 523 Вт | 1463 Вт | |
T2180GK Aspera | R404A | 22,40 см3 | 1565 Вт | 962 Вт | |
T2178GK Aspera | R404A | 20,40 см3 | 1450 Вт | 910 Вт | |
T2168GK Aspera | R404A | 17,40 см3 | 1264 Вт | 752 Вт | |
T2155GK Aspera | R404A | 14,50 см3 | 1037 Вт | 586 Вт | |
T2140Z Aspera | R134a | 22,40 см3 | 799 Вт | 438 Вт |
Напряжение питания: 220V 50Hz