^Back To Top
Вид | Модель | Хладагент | Объем цилиндра | Холодо произво дительность (при -15°C, Tk=45°C) | Холодо произво дительность (при -23,3°C, Tk=54,4°C) |
| NT6226GK Aspera | R404A | 22,40 см3 | 1622 Вт | 3221 Вт |
NT6222GK Aspera | R404A | 17,40 см3 | 1213 Вт | 2483 Вт | |
NT2212GK Aspera | R404A | 34,37 см3 | 2139 Вт | 1373 Вт | |
NT2192GK Aspera | R404A | 22,40 см3 | 1366 Вт | 1053 Вт | |
NT2178GK Aspera | R404A | 17,40 см3 | 1057 Вт | 782 Вт |
Напряжение питания: 220V 50Hz