^Back To Top
Вид | Модель | Хладагент | Объем цилиндра | Холодо произво дительность (при -15°C, Tk=45°C) | Холодо произво дительность (при -23,3°C, Tk=54,4°C) |
| NJ9238P Aspera | R22 | 32,70 см3 | 1967 Вт | 4466 Вт |
NJ9238GK Aspera | R404A | 21,70 см3 | 2374 Вт | 4827 Вт | |
NJ9238E Aspera | R22 | 32,70 см3 | 1967 Вт | 4466 Вт | |
NJ9232GK Aspera | R404A | 26,20 см3 | 1841 Вт | 4021 Вт | |
NJ9232E Aspera | R22 | 26,20 см3 | 1522 Вт | 3611 Вт | |
NJ9226GK Aspera | R404A | 21,70 см3 | 1508 Вт | 3249 Вт | |
NJ9226E Aspera | R22 | 21,70 см3 | 1274 Вт | 3018 Вт | |
NJ2212GK Aspera | R404A | 34,37 см3 | 2496 Вт | 1477 Вт | |
NJ2192GK Aspera | R404A | 26,20 см3 | 1875 Вт | 1125 Вт | |
NJ2190E Aspera | R22 | 27,12 см3 | 1826 Вт | 1060 Вт | |
NJ2178E Aspera | R22 | 23,50 см3 | 1560 Вт | 912 Вт |
Напряжение питания: 220V 50Hz