^Back To Top
Вид | Модель | Хладагент | Объем цилиндра | Холодо произво дительность (при -15°C, Tk=45°C) | Холодо произво дительность (при -23,3°C, Tk=54,4°C) |
| NE9213E Aspera | R22 | 12,12 см3 | 701 Вт | 1620 Вт |
NE6210Z Aspera | R134a | 13,54 см3 | 513 Вт | 1240 Вт | |
NE6210E Aspera | R22 | 8,78 см3 | 499 Вт | 1118 Вт | |
NE6187Z Aspera | R134a | 12,12 см3 | 454 Вт | 1089 Вт | |
NE6181GK Aspera | R404A | 7,22 см3 | 444 Вт | 1002 Вт | |
NE6181E Aspera | R22 | 7,28 см3 | 413 Вт | 954 Вт | |
NE6170Z Aspera | R134a | 8,78 см3 | 314 Вт | 789 Вт | |
NE6160Z Aspera | R134a | 8,00 см3 | 260 Вт | 686 Вт | |
NE2134Z Aspera | R134a | 14,30 см3 | 585 Вт | 356 Вт | |
NE2134GK Aspera | R404A | 12,12 см3 | 850 Вт | 476 Вт | |
NE2134E Aspera | R22 | 12,12 см3 | 737 Вт | 429 Bт | |
NE2130Z Aspera | R134a | 12,12 см3 | 547 Вт | 344 Вт | |
NE2125GK Aspera | R404A | 8,78 см3 | 605 Вт | 339 Вт | |
NE2125E Aspera | R22 | 8,78 см3 | 517 Вт | 293 Вт | |
NE2121Z Aspera | R134a | 9,27 см3 | 411 Вт | 250 Вт | |
NE1130Z Aspera | R134a | 12,12 см3 | 520 Вт | 322 Вт | |
NE1121Z Aspera | R134a | 9,27 см3 | 412 Вт | 252 Вт |
Напряжение питания: 220V 50Hz