^Back To Top
Параметры | внутренний блок | EC-AS07HR | EC-AS09HR | EC-AS12HR | EC-AS18HR | EC-AS24HR | ||
наружный блок | EU-AS07HR | EU-AS09HR | EU-AS12HR | EU-AS18HR | EU-AS24HR | |||
Производительность | охлаждение | кВт | 2,0 | 2,6 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | |
нагрев | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 5,5 | 7,8 | |||
Источник электропитания | ~ (220 ± 10%) В, 50 Гц | |||||||
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0,8 | 0,98 | 1,29 | 1,86 | 2,3 | |
нагрев | 0,86 | 0,95 | 1,22 | 1,65 | 2,4 | |||
Номинальный ток | охлаждение | А | 3,6 | 4,4 | 5,8 | 8,4 | 10,9 | |
нагрев | 3,9 | 4,3 | 5,5 | 7,5 | 10,9 | |||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 350 | 500 | 580 | 850 | 850 | ||
Уровень шума | внутр. блок | dB (A) | 34 | 38 | 39 | 45 | 45 | |
наружн. блок | 32 | 50 | 52 | 56 | 56 | |||
Тип хладагента | R 410 A | |||||||
Масса хладагента* | кг | 0,75 | 0,66 | 0,98 | 1,35 | 1,85 | ||
Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб, дюйм | жидк | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | |
газ | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |||
длина max | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
перепад max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Дренажный отвод | мм | диаметр 16 (наружный) | ||||||
Диффавтомат** | номин. ток | А | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
Сетевой кабель (к внутр. блоку) | n x мм2 | 3x1,0 | 3x2,5 | |||||
Межблочные кабели | 3x1,5; 2x0,75 | 4x1,5; 2x0,75 | ||||||
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина) | внутр. блок | мм | 790x275x325 | 860x280x355 | 1078x325x390 | 1078x325x390 | ||
наружн. блок | 765x350x475 | 878x360x580 | 994x428x725 | 1100x450x755 | ||||
Масса | внутр. блок | кг | 8 | 9 | 14 | 15 | ||
наружн. блок | 25 | 35 | 46 | 59 |
* Количество хладагента, заправленное производителем, расчитано на длину межблочной фреоновой трассы не более 5 м. При увеличении длины трассы кондиционер необходимо дозаправить из расчета 15 г фреона на 1 м длины трассы для моделей производительностью не более 2,5 кВт и 30 г для моделей производительностью 3,2 кВт.
** Ток отсечки не менее 7 IH (IH - номинальный ток), ток утечки не более 30 мА, характеристика отключения “С”. Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов.
В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94: режим охлаждения внутри 27оС (DB)/19оC (WB); снаружи 35оС (DB)/24оC (WB); режим нагрева внутри 20оС (DB)/15оC (WB); снаружи 7оС (DB)/6оC (WB).