^Back To Top
Параметры | внутренний блок | EC-ASI09HR | EC-ASI12HR | EC-ASI18HR | EC-ASI24HR | |
наружный блок | EU-ASI09HR | EU-ASI12HR | EU-ASI18HR | EU-ASI24HR | ||
Производительность | охлаждение | кВт | 1,3 - 3,2 | 1,4 - 3,8 | 2,1 - 7,2 | 2,3 - 8,0 |
нагрев | 1,3 - 4,2 | 1,4 - 4,2 | 2,1 - 7,25 | 2,3 - 8,1 | ||
Источник электропитания | ~ (220 ± 10%) В, 50 Гц | |||||
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0,32 - 0,98 | 0,39 - 1,45 | 0,49 - 2,89 | 0,57 - 3,2 |
нагрев | 0,31 - 1,3 | 0,39 - 1,43 | 0,49 - 2,90 | 0,57 - 3,2 | ||
Номинальный ток | охлаждение | А | 4,45 | 5,85 | 8,45 | 10,35 |
нагрев | 4,35 | 5,57 | 7,57 | 10,95 | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 500 | 580 | 850 | 850 | |
Уровень шума | внутр. блок | dB (A) | 24 - 37 | 25 - 39 | 32 - 45 | 32 - 45 |
наружн. блок | 40 - 53 | 40 - 53 | 42 - 56 | 42 - 56 | ||
Тип хладагента | R 410 A | |||||
Масса хладагента* | кг | 0,66 | 0,98 | 1,35 | 1,85 | |
Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб, дюйм | жидк | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
газ | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||
длина max | м | 10 | ||||
перепад max | 5 | |||||
Дренажный отвод | мм | диаметр 16 (наружный) | ||||
Диффавтомат** | номин. ток | А | 10 | 16 | ||
Сетевой кабель (к внутр. блоку) | n x мм2 | 3 x 10 | 3 x 2,5 | |||
Межблочные кабели | 3 x 1,5; 2 x 0,75 | 4 x 1,5; 2 x 0,75 | ||||
Габаритные размеры (ширина X высота x глубина) | внутр. блок | мм | 790x275x325 | 860x280x355 | 1078x325x390 | 1078x325x390 |
наружн. блок | 765x350x475 | 878x360x580 | 994x428x725 | 1100x450x755 | ||
Масса | внутр. блок | кг | 8 | 9 | 14 | 15 |
наружн. блок | 25 | 35 | 46 | 59 |
* Количество хладагента, заправленное производителем, расчитано на длину межблочной фреоновой трассы не более 5 м. При увеличении длины трассы кондиционер необходимо дозаправить из расчета 15 г фреона на 1 м длины трассы для моделей производительностью не более 2,5 кВт и 30 г для моделей производительностью 3,2 кВт.
** Ток отсечки не менее 7 IH (IH - номинальный ток), ток утечки не более 30 мА, характеристика отключения “С”. Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов.
В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94: режим охлаждения внутри 27оС (DB)/19оC (WB); снаружи 35оС (DB)/24оC (WB); режим нагрева внутри 20оС (DB)/15оC (WB); снаружи 7оС (DB)/6оC (WB).